
Compare Specs
Verticales
Especificaciones | 760 | 1100 | 1450 | 1750 | 3250 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 7.6 mts3 | 11 mts3 | 14.5 mts3 | 17.5 mts3 | 32.5 mts3 |
Altura Total | 2.54 mts | 2.56 mts | 2.80 mts | 3.00 mts | 3.00 mts |
Ancho Total con Deflector | 2.54 mts | 2.92 mts | 2.92 mts | 2.92 mts | 2.92 mts |
Largo Total | 5.00 mts | 5.36 mts | 5.54 mts | 5.60 mts | 8.54 mts |
Número de Gusanos | 1 pza | 1 pza | 1 pza | 1 pza | 2 pzas |
Espesor de Espira de Gusano | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Espesor Piso Tolva | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Espesor Paredes Tolva | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Carga Máxima Sugerida | 3,450 kgs. | 4,950 kgs. | 6,150 kgs. | 7,700 kgs. | 12,727 kgs. |
Altura de la Descarga (Estándar) | .75 mts | .75 mts | .60 mts | .60 mts | .60 mts |
Altura de la Descarga (Opcional) | .95 mts | .95 mts | .95 mts | .95 mts | .95 mts |
Llantas | 4 pzas 750 / R16 | 4 pzas 750 / R16 | 4 pzas 255/70 – R22.5 | 4 pzas 255/70 – R22.5 | 4 pzas 255/70 – R22.5 |
Masa | 8 birlos | 8 birlos | 10 birlos | 10 birlos | 10 birlos |
Espiga | 3″ diam | 3″ diam | 4″ diam | 4″ diam | 6″ diam |
Caja Reductora (2 Velocidades) | – | – | – | Estándar | Estándar |
Navajas | 7 PCS | 7 PCS | 7 PCS | 7 PCS | 14 PCS |
Potencia Mínima Requerida | 70 H.P. | 80 H.P. | 90 H.P. | 90 H.P. | 135 H.P. |
Horizontales
Especificaciones | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Total | 4.90 mts. | 4.80 mts. | 5.70 mts. | 6.63 mts. | 7.53 mts. |
Longitud de Tolva | 3.51 mts. | 3.63 mts. | 4.55 mts. | 5.46 mts. | 6.38 mts. |
Altura Total | 2.98 mts. | 3.23 mts. | 3.26 mts. | 3.35 mts. | 3.35 mts. |
Altura sin Chut de Pacas | 2.38 mts. | 2.63 mts. | 2.66 mts. | 2.75 mts. | 2.75 mts. |
Ancho Total | 2.29 mts. | 2.57 mts. | 2.57 mts. | 2.57 mts. | 2.57 mts. |
Altura Descarga | .66 mts. | .91 mts. | .94 mts. | 1.00 mts. | 1.00 mts. |
Peso (Kg) | 3,830 Kgs. | 5,750 Kgs. | 6,840 Kgs. | 7,675 Kgs. | 8,660 Kgs. |
Capacidad | 7.5 m3 | 10 m3 | 12.9 m3 | 16 m3 | 19 m3 |
Diámetro Rotor | 53 1/2″ | 63″ | 63″ | 63″ | 63″ |
Flecha Principal Rotor | 3 3/4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
Espesor Piso Rotor | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Diámetro Gusano Inferior | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
Espesor Espira Inferior | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Flecha Principal Gusano Inferior | 3″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ |
Diámetro Gusano Superior | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
Espesor Espira Superior | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Flecha Principal Gusano Superior | 3″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ |
Espesor Piso Gusano | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Espesor Laterales | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ |
Espesor Tapas | 3/16″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Abertura Compuerta | 34″ x 19″ | 42″ x 21″ | 42″ x 21″ | 42″ x 21″ | 42″ x 21″ |
Cadenas | 80-100-100 | 100-100-140-140 | 100-100-140-140 | 100-100-140-140 | 100-100-140-140 |
Diámetro Eje | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ |
Potencia Requerida | 50 HP | 75 HP | 90 HP | 110 HP | 130 HP |
TORMEX INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER MODIFICACIÓN O MEJORA, SIN PREVIO AVISO.